NRI Property TDS Calculator
Calculate Tax Deduction at Source for NRI Property Sales in India
Property Details
Calculation Results
Property Sale Value
₹0
Calculation Breakdown
Base TDS (12.5%)
₹0
Surcharge (0%)
₹0
Health & Education Cess (4%)
₹0
Total TDS to be Deducted
₹0
Effective Rate: 0%
Amount Received by Seller
₹0
Amount to Deposit (Buyer)
₹0
TDS Rate Slabs
Long-Term Capital Gains (≥ 24 Months)
| Sale Value Range | Surcharge Rate | Total TDS Rate |
|---|---|---|
| Up to ₹50 Lakhs | 0% | 13% |
| ₹50 Lakhs to ₹1 Crore | 10% | 14.3% |
| ₹1 Crore to ₹2 Crores | 15% | 14.95% |
| ₹2 Crores to ₹5 Crores | 25% | 16.25% |
| Above ₹5 Crores | 37% | 17.81% |
Short-Term Capital Gains (< 24 Months)
| Sale Value Range | Surcharge Rate | Total TDS Rate |
|---|---|---|
| Up to ₹50 Lakhs | 0% | 31.2% |
| ₹50 Lakhs to ₹1 Crore | 10% | 34.32% |
| ₹1 Crore to ₹2 Crores | 15% | 35.88% |
| ₹2 Crores to ₹5 Crores | 25% | 39% |
| Above ₹5 Crores | 37% | 42.744% |
Disclaimer: This calculator provides an estimate based on standard TDS rates for NRI property transactions. Actual tax liability may vary. Please consult a tax professional for accurate advice.
© NRiSimplify - Simplifying Property Sales for NRIs