Calculate Tax Deduction at Source for NRI Property Sales in India
| Sale Value Range | Surcharge Rate | Total TDS Rate |
|---|---|---|
| Up to ₹50 Lakhs | 0% | 13% |
| ₹50 Lakhs to ₹1 Crore | 10% | 14.3% |
| ₹1 Crore to ₹2 Crores | 15% | 14.95% |
| ₹2 Crores to ₹5 Crores | 25% | 16.25% |
| Above ₹5 Crores | 37% | 17.81% |
| Sale Value Range | Surcharge Rate | Total TDS Rate |
|---|---|---|
| Up to ₹50 Lakhs | 0% | 31.2% |
| ₹50 Lakhs to ₹1 Crore | 10% | 34.32% |
| ₹1 Crore to ₹2 Crores | 15% | 35.88% |
| ₹2 Crores to ₹5 Crores | 25% | 39% |
| Above ₹5 Crores | 37% | 42.744% |
Disclaimer: This calculator provides an estimate based on standard TDS rates for NRI property transactions. Actual tax liability may vary. Please consult a tax professional for accurate advice.
© NRiSimplify - Simplifying Property Sales for NRIs